Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Lothar Rausch |
Letzte Änderung | 07.07.2007 19:09:34 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2005 |
Produktionsbereich | 24.1 Herstellung von chemischen Grundstoffen |
SNAP Code | 4.3.3 Siliziumproduktion |
GUID | {3B12DC83-1750-4BCD-81C6-6A0DE10FD016} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Hauptinput | |||||
Silizium | Fabrik\Silizium-MG-DE-2005 | ||||
Hilfsmaterial | |||||
NaOH | Chem-Anorg\NaOH 50 %(Memb.)-DE-2000 | 660,00*10-3 | kg/kg | ||
H2-Stoff | Chem-Anorg\H2-Stoff-DE-2000 | 670,00*10-3 | kg/kg | ||
HCl | Xtra-Rest\HCl | 670,00*10-3 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2005 | 51,400*10-3 | MWh/kg | ||
Elektrizität | Netz-el-DE-Verteilung-MS-2005 | 110,00*10-3 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Silizium |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 88,500000 | % | ||
Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |